برند | یاماها - Yamaha | |
کشور سازنده | چین | |
گارانتی | 2 سال گارانتی تعمیرات | |
حمل | تحویل در فروشگاه | |
توضیحات | PSR-E453 یک کیبورد همه جانبه است که به عنوان ساز ابتدایی ایده آ ل است ولی همچنین یک جانشین عالی برای نوازندگان با تجربهای است که به دنبال عملکردهای پیشرفته برا ی اجراهای زنده و ساختن موزیک هستند. سیستم صدای قدرتمند آن دو آمپلی فایر قدرتمند 6 واتی دارد و دامنه وسیع ویژگیها, کنترلها, و اتصالات آن PSR-E453 را به همراه بلند مدتی برای شما تبدیل میکند تا به وسیلۀ آن مهارت های خود را ارتقا دهید. | |
ویژگی ها | 758 صدای با کیفیت بالا - دو آمپلی فایر 12 واتی همراه با اسپیکرهای 12 سانی بیس دار - 76 کلید و پلی فنی 48 نت - پیچ های کنترل قابل انتساب, افکت های DSP و پیچ بند - قابلیت اتصال به عملکردهای صوتی و MIDI - ترمینال USB TO DEVICE - عملکرد آرپژ - Yamaha Education Suite - دیتابیس موسیقی |
رنگ | مشکی (--) |
وزن | 6/6 (کیلوگرم) |
عمق | 405 (میلیمتر) |
عرض | 946 (میلیمتر) |
ارتفاع | 140 (میلیمتر) |
تعداد کلیدها | 61 (--) |
نوع | (--) |
حساسیت به لمس |
پیچ بند | |
پیچ کنترل |
نوع | LCD (--) |
اندازه | (میلیمتر) |
بکلایت | |
زبان | انگلیسی (--) |
زبان | انگلیسی (--) |
تکنولوژی تولید صدا | AWM Stereo Sampling (--) |
تعداد صداهای اصلی | 237 صدای پانل - 24 کیت درام - 40 آرپژ - 457 XGlite (--) |
صداهای اصلی ویژه | 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices (--) |
سازگاری با صداهای GM | |
سازگاری با صداهای XGlite | |
پلیفنی | 48 (--) |
Reverb | 9 نوع (--) |
Chorus | 5 نوع (--) |
Master EQ | 6 نوع (--) |
Harmony | 26 نوع (--) |
Ultra-Wide Stereo | (--) |
Dual/Layers | |
Split | |
Arpeggio | 150 نوع (--) |
تعداد ریتم های اصلی | 220 (--) |
انگشت گذاری | چند انگشته (--) |
کنترل ریتم | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF (--) |
ریتم ساختۀ کاربر | |
تنظیم کنندۀ آهنگ آسان | |
دیتابیس موسیقی | 378 (--) |
تنظیم تک لمسی |
تعداد آهنگ های اصلی | 30 (--) |
تعداد آهنگهای ضبط | 10 (--) |
تعداد ترک های ضبط | 6 ( 5 ملودی + 1 ریتم / الگو) (--) |
ظرفیت داده | تقریبا 19000 نت / 10 آهنگ(زمانی که فقط ترک های "ملودی" ضبط میشوند) (--) |
عملکرد ضبط | |
نوع داده سازگار برای پخش | SMF (--) |
نوع داده سازگار در ضبط | فرمت فایل اورجینال (--) |
تعداد دکمه های حافظه | 4 ( x 8 بانک) (--) |
درس / آموزش | درس 1 تا 3 (گوش دادن, زمان بندی, گوش دادن), تکرار و آموزش, دیکشنری آکورد (--) |
کوک | 427.0 – 440.0 – 453.0 هرتز (--) |
مترونوم | |
محدوده تمپو | 280 - 11 (--) |
انتقال گام | 12- تا 0 , 12+ تا 0 (--) |
دکمۀ پیانو | Portable Grand Button (--) |
DC IN | 12 (ولت) |
پدال ساستین | |
OUTPUT | |
USB TO DEVICE | |
USB TO HOST | |
هدفون |
حافظه داخلی | 1/29 مگابایت (--) |
حافظه فلش USB |
آمپلیفایرها | 6 + 6 (وات) |
اسپیکرها | 12 سانتی متر (x 2) |
منبع تغذیه | آداپتور PA-150 (--) |
مصرف انرژی | 8 (وات) |
عملکرد خاموشی خودکار |
لوازم همراه | جانتی (--) |